위 강좌 이미지를 클릭하시면 강의목차(table of contents)로 바로 이동합니다. 본 강좌는 다운로드 방식 강좌입니다. 따라서, 수강신청 후 내pc로 다운 저장하여 학습합니다.
| 수강기간 | VIP 프리패스로 이용시10개월 단과로 이용시2개월 |
|---|---|
| 교육방식 | 다운로드 방식 - 강의를 내pc로 다운로드 받아서 저장해놓고 학습하는 방식 |
| 수강금액 | 100,000원 / 2개월 (VIP 프리패스로 이용시는 무료 이용이며, 프리패스 수강기간이 적용) |
| 자료제공 | 제공되는 자료가 있는 경우 1회차 목차에서 강의소스 및 첨부파일 제공 |
상세설명 및 참고사항
| 1 강 | 정보처리기사 실기 : 알고리즘 Part 1 |
|---|
| 2 강 |
알고리즘 개요
|
32:54 |
|---|
| 3 강 | 수열 - 분수 수열 알고리즘 | 32:42 |
|---|
| 4 강 | 수열 - 피보나치 수열 알고리즘 | 30:30 |
|---|
| 5 강 | 데이터 교환 알고리즘 | 28:12 |
|---|
| 6 강 | 기본 배열 알고리즘 | 29:45 |
|---|
| 7 강 | 배수, 배수의 합 알고리즘 | 26:17 |
|---|
| 8 강 | 최대값, 최소값 알고리즘 | 26:00 |
|---|
| 9 강 | 근사값 찾기 알고리즘 | 24:52 |
|---|
| 10 강 | 이진 검색 알고리즘 | 28:50 |
|---|
| 11 강 | 삼각형, 마름모 알고리즘 | 32:20 |
|---|
| 12 강 | 마방진 알고리즘 | 23:33 |
|---|
| 13 강 | 석차구하기 알고리즘 | 20:25 |
|---|
| 14 강 | 정보처리기사 실기 : 알고리즘 Part 2 |
|---|
| 15 강 |
수학 알고리즘 - 평균 구하기
|
11:01 |
|---|
| 16 강 | 수학 알고리즘 - 진법변환 1 | 18:23 |
|---|
| 17 강 | 수학 알고리즘 - 진법변환 2 | 13:00 |
|---|
| 18 강 | 수학 알고리즘 - 진법변환 3 | 13:30 |
|---|
| 19 강 | 수학 알고리즘 - 보수 구하기 | 15:17 |
|---|
| 20 강 | 수학 알고리즘 - 그레이코드 변환 | 19:31 |
|---|
| 21 강 | 정보처리기사 실기 : 알고리즘 Part 3 |
|---|
| 22 강 |
정렬 알고리즘 - 선택정렬
|
17:01 |
|---|
| 23 강 | 정렬 알고리즘 - 버블정렬 | 23:26 |
|---|
| 24 강 | 정렬 알고리즘 - 버블정렬 응용 | 21:01 |
|---|
| 25 강 | 정렬 알고리즘 - 삽입정렬 | 15:54 |
|---|
| 26 강 | 정렬 알고리즘 - 병합정렬 | 11:18 |
|---|
| 27 강 | 정렬 알고리즘 - 이분검색 | 15:33 |
|---|
| 28 강 | 정렬 알고리즘 - 석차구하기 | 19:34 |
|---|
| 29 강 | 배열 알고리즘 1 | 20:27 |
|---|
| 30 강 | 배열 알고리즘 2 | 21:14 |
|---|
| 31 강 | 배열 알고리즘 3 | 27:55 |
|---|
| 32 강 | 배열 알고리즘 4 | 28:17 |
|---|
| 33 강 | 배열 알고리즘 5 | 20:28 |
|---|
| 34 강 | 배열 알고리즘 6 | 22:07 |
|---|
| 35 강 | 배열 알고리즘 7 | 15:37 |
|---|
| 36 강 | 배열 알고리즘 8 | 20:30 |
|---|
| 37 강 | 배열 알고리즘 9 | 26:26 |
|---|
| 38 강 | 응용 알고리즘 1 | 21:48 |
|---|
| 39 강 | 응용 알고리즘 2 | 21:34 |
|---|